Statystyka drużyny.
| Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | Kolejka | Mecz | ||||||||||||||
| Marcin Fornalik | 0 | 0 | 2 | 1 | KS Warka - Pogoń : 1-0 | ||||||||||||||
| Mariusz Gajewski | 4 | 0 | 0 | 2 | Pogoń - Mszczonowianka : 2-1 | ||||||||||||||
| Patryk Gołębiewski | 2 | 0 | 0 | 3 | Naprzód - Pogoń : 2-1 | ||||||||||||||
| Łukasz Kakietek | 1 | 0 | 8 | 4 | Pogoń - Piast : 0-0 | ||||||||||||||
| Jakub Kołaczek | 2 | 1 | 0 | 5 | Pilica - Pogoń : 0-0 | ||||||||||||||
| Tomasz Kołodziejski | 1 | 0 | 1 | 6 | Pogoń - Korona : 3-0 | ||||||||||||||
| Michał Michałowski | 4 | 0 | 0 | 7 | Skra - Pogoń : 0-0 | ||||||||||||||
| Arkadiusz Niezgoda | 4 | 0 | 0 | 8 | Zwolenianka - Pogoń : 1-1 | ||||||||||||||
| Bartłomiej Nowak | 1 | 0 | 1 | 9 | Pogoń - Sparta : 0-0 | ||||||||||||||
| Paweł Pazdan | 1 | 0 | 0 | 10 | Szydłowianka - Pogoń : 1-1 | ||||||||||||||
| Jakub Popiński | 2 | 0 | 4 | 11 | Pogoń - Broń : 3-2 | ||||||||||||||
| Paweł Romanowski | 1 | 0 | 0 | 12 | Kozienice - Pogoń : 1-1 | ||||||||||||||
| Daniel Sadowski | 7 | 0 | 0 | 13 | Pogoń - UKS Łady : 5-0 | ||||||||||||||
| Dorian Zdanowicz | 0 | 0 | 2 | 14 | Wulkan - Pogoń : 0-1 | ||||||||||||||
| 15 | Pogoń - Mazowsze : 0-1 |
Jak Pogoń w tabeli - pozycja po danej kolejce [kolejka.-miejsce]:
[1.-15],
[2.-6],
[3.-11],
[4.-12],
[5.-11],
[6.-10],
[7.-10],
[8.-10],
[9.-10],
[10.-12],
[12.-11],
[11.-9],
[13.-8],
[14.-7],
[15.-8]Najskuteczniejsi strzelcy:
8
- Łukasz Kakietek4
- Jakub Popiński2
- Dorian Zdanowicz2
- Marcin FornalikJakie pauzy za kartki:
Po 4
- 1 meczPo 7
- 1 meczPo 10
- 1 meczPo 1
(2
w meczu) - dolicza się jako osobne 2 
Po 1
- o wysokości kary decyduje Wydział Dyscypliny MZPNZagrożeni pauzą za kartki
:Daniel Sadowski
- 7
(10)Michał Michałowski
- 4
(7)Arkadiusz Niezgoda
- 4
(7)Mariusz Gajewski
- 4
(7)Pauzowali za kartki:
Jakub Kołaczek (po 1
- pauza w 4 kolejce z Piastem)Daniel Sadowski (po 4
- pauza w 10 kolejce z Szydłowianką)Mariusz Gajewski (po 4
- pauza w 11 kolejce z Bronią)Arkadiusz Niezgoda (po 4
- pauza w 15 kolejce z Mazowszem)Daniel Sadowski (po 7
- pauza w 16 kolejce z Warką)Michał Michałowski (po 4
- pauza w 16 kolejce z Warką)Info:
Po lewej stronie statystyka zawodników, w której to możemy śledzić aktualne kartki oraz strzelone bramki.
Po stronie prawej spotkania ligowe naszej drużyny. Te pogrubioną czcionką zostały podlinkowane, aby móc przeczytać artykuł o tym spotkaniu.










